Max per seizoen · 2023
Max Verstappen in 2023: wereldkampioen
In 2023 werd Max Verstappen wereldkampioen Formule 1, met 575 punten. Het was zijn derde titel. Nummer twee Sergio Pérez haalde 285 punten, 290 minder.
Zo verliep 2023
Max reed in 2023 het hele seizoen voor Red Bull. Hij won 19 Grands Prix van de 22 die hij reed: onder meer de GP van Bahrein, GP van Australië, GP van Miami en GP van Monaco, en nog 15 meer. Hij stond 21 keer op het podium en pakte 13 poles.
Zijn langste reeks: tien zeges op rij, van de GP van Miami tot en met de GP van Italië.
Hij viel geen enkele keer uit en scoorde in 22 van de 22 races punten.
Met 19 zeges was 2023 zijn beste seizoen tot dan toe, gemeten in Grand Prix-overwinningen (het jaar ervoor waren het er 15).
De punten na elke ronde
Alle Grands Prix van Max in 2023
| Ronde | Grand Prix | Start | Finish | Punten | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP van Bahrein | 1 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 2 | GP van Saoedi-Arabië | 15 | 2 | 19 | Sergio Pérez |
| 3 | GP van Australië | 1 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 4 | GP van Azerbeidzjan | 2 | 2 | 18 | Sergio Pérez |
| 5 | GP van Miami | 9 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 6 | GP van Monaco | 1 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 7 | GP van Spanje | 1 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 8 | GP van Canada | 1 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 9 | GP van Oostenrijk | 1 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 10 | GP van Groot-Brittannië | 1 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 11 | GP van Hongarije | 2 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 12 | GP van België | 6 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 13 | GP van Nederland | 1 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 14 | GP van Italië | 2 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 15 | GP van Singapore | 11 | 5 | 10 | Carlos Sainz |
| 16 | GP van Japan | 1 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 17 | GP van Qatar | 1 | 1 | 26 | Max Verstappen |
| 18 | GP van de Verenigde Staten | 6 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 19 | GP van Mexico-Stad | 3 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 20 | GP van São Paulo | 1 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 21 | GP van Las Vegas | 2 | 1 | 25 | Max Verstappen |
| 22 | GP van Abu Dhabi | 1 | 1 | 26 | Max Verstappen |
Alleen Grands Prix; sprints tellen wel mee in het puntentotaal van het seizoen. Bron: Jolpica F1-API.
Vragen over 2023
Werd Max Verstappen kampioen in 2023?
Ja. Max Verstappen werd in 2023 wereldkampioen met 575 punten, voor Sergio Pérez (285).
Hoeveel races won Max Verstappen in 2023?
Max won in 2023 19 van de 22 Grands Prix die hij reed, stond 21 keer op het podium en pakte 13 poles.
Voor welk team reed Max Verstappen in 2023?
Max reed in 2023 voor Red Bull.