Circuitgids · Spielberg
Red Bull Ring
Max reed hier 14 Grands Prix: 5 zeges, 9 podiums en 5 poles. Hij viel 3 keer uit.
Baanligging: f1-circuits (MIT-licentie), door ons getekend. Bekijk het circuit op de kaart ›
Download deze circuitkaart (PNG) ›
Het circuit
De Red Bull Ring is kort, met maar tien bochten en een rondetijd van iets meer dan een minuut. Drie lange rechte stukken bergop en bergaf zorgen voor veel inhaalkansen. De baanlimieten zijn hier streng: wie met vier wielen over de witte lijn gaat, verliest zijn ronde.
Max in Spielberg
Max won de GP van Oostenrijk in 2018, 2019, 2021 en 2023. In 2020 en 2021 waren er twee races per jaar, en in 2021 won hij ook de Grand Prix van Stiermarken op hetzelfde circuit. In 2024 botste hij in de slotfase met Lando Norris toen ze om de leiding vochten. Max werd vijfde. In 2025 was zijn race al in de eerste ronde voorbij, toen Kimi Antonelli hem van achteren raakte.
Wat dit circuit betekent voor de titel
In zijn titeljaren (2021-2024) won Max hier 3 van de 5 keer.
Alle uitslagen van Max hier
| Jaar | Start | Max | Winnaar | Pole | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2e | George Russell | George Russell | Red Bull |
| 2025 | 7 | uitgevallen | Lando Norris | Lando Norris | Red Bull |
| 2024 | 1 | 5e | George Russell | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | 1 | 1e | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | 1 | 2e | Charles Leclerc | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | 1 | 1e | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | 1 | 1e | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | 2 | 3e | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2020 | 2 | uitgevallen | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Red Bull |
| 2019 | 2 | 1e | Max Verstappen | Charles Leclerc | Red Bull |
| 2018 | 4 | 1e | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Red Bull |
| 2017 | 5 | uitgevallen | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Red Bull |
| 2016 | 8 | 2e | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2015 | 7 | 8e | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Toro Rosso |
Alleen Grands Prix, geen sprints. Bron: Jolpica F1-API, bijgewerkt na elke race.