Circuitgids · Barcelona
Circuit de Barcelona-Catalunya
Max reed hier 12 Grands Prix: 4 zeges, 8 podiums en 1 pole. Hij viel 1 keer uit.
Baanligging: f1-circuits (MIT-licentie), door ons getekend. Bekijk het circuit op de kaart ›
Download deze circuitkaart (PNG) ›
Het circuit
Barcelona-Catalunya is het circuit dat de teams het best kennen, omdat er jarenlang getest werd. De baan heeft een lang recht stuk, snelle bochten zoals bocht 3 en 9, en een lastige laatste sector. Een auto die hier snel is, is meestal overal snel.
Max in Barcelona
Na zijn eerste zege in 2016 werd Barcelona een van de vaste wingebieden van Max. Hij won hier drie keer op rij, van 2022 tot en met 2024. In 2025 ging het mis: na een botsing met George Russell in de slotfase kreeg Max een tijdstraf van tien seconden en zakte hij naar de tiende plaats.
Wat dit circuit betekent voor de titel
In zijn titeljaren (2021-2024) won Max hier 3 van de 4 keer.
Alle uitslagen van Max hier
| Jaar | Start | Max | Winnaar | Pole | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4e | Lewis Hamilton | George Russell | Red Bull |
| 2025 | 3 | 10e | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Red Bull |
| 2024 | 2 | 1e | Max Verstappen | Lando Norris | Red Bull |
| 2023 | 1 | 1e | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | 2 | 1e | Max Verstappen | Charles Leclerc | Red Bull |
| 2021 | 2 | 2e | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2020 | 3 | 2e | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2019 | 4 | 3e | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Red Bull |
| 2018 | 5 | 3e | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2017 | 5 | uitgevallen | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2016 | 4 | 1e | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Red Bull |
| 2015 | 6 | 11e | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Toro Rosso |
Alleen Grands Prix, geen sprints. Bron: Jolpica F1-API, bijgewerkt na elke race.