Stand na de GP van Braziliƫ
WK-stand Formule 1
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 279 |
| 3 | George Russell | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | 249 |
| 6 | Lando Norris | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | 122 |
| 9 | Liam Lawson | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 |
Bron: Jolpica F1-APIVolledige stand op MaxKampioen.nl